TABLEAU DES FORMULES ET DES PRIX
Public | Durée du programme | Fréquence / Durée du cours | Tarif (€) |
|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 32 semaines | 1h | 370 € |
Moins de 7 ans | 32 semaines | 1h | 370 € |
Moins de 9 ans | 32 semaines | 1h | 555 € |
Moins de 9 ans | 26 semaines | 1h | 455 € |
Moins de 11 ans | 32 semaines | 1h | 555 € |
Moins de 11 ans | 26 semaines | 1h | 455 € |
Moins de 15 ans | 32 semaines | 1h | 555 € |
Moins de 15 ans | 32 semaines | 1h30 | 830 € |
Moins de 15 ans | 26 semaines | 1h | 455 € |
Moins de 19 ans | 32 semaines | 1h | 555 € |
Moins de 19 ans | 32 semaines | 1h30 | 830 € |
Moins de 19 ans | 26 semaines | 1h | 455 € |
Adultes | 26 semaines | 1h | 470 € |
Adultes | 10 cours (journée) | 1h | 300 € |
